Нека разясним какви са тези задължения че в асансьора имаше питанки и удивителни.

Нека започнем колона по колона:

1. Дължимо – това е месечната такса за човек и 6 лв. за Вход Мениджър

тази информация за момента се взима от Вход Мениджър тя може да не е актуална към датата на взимане може да сте платили и да не е отчетено тук.

2. Платено – това е месечната такса за човек и 6 лв. за Вход Мениджър и нейната стойност ако е платена.

3. Дължимо ФРО – това е Фонд Ремонт и Обновление беше взето решение на общо събрание ние да си събираме тази такса която е на стойност 5 лв., поради несериозността на Вход Мениджър тя не е събирана от Март 2020 и тя се трупа на всеки апартамент всеки месец. Ще я съберем Октомври месец 2020 само чакам да открием банковата сметка на входа за която ще са отговорни двама собственика от входа.

4. Оставащо Без ФРО – ако не сте си платили тук ще фигурира стойността която дължите без ФРО (Фонд Ремонт и Обновление)

5. Общо дължимо – това е какво дължите общо месечна такса и ФРО

Плащания/задължения за Месец Октомври+ФРО
ДължимоПлатеноДължимо ФРООставащо
Без ФРО
Общо дължимо
ет. 1, ап. 2113,50 лв.13,50 лв.40,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.
ет. 1, ап. 2211,00 лв.11,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.
ет. 1, ап. 21А8,50 лв.8,50 лв.40,00 лв.8,50 лв.48,50 лв.
ет. 2, ап. 2311,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.11,00 лв.51,00 лв.
ет. 2, ап. 2411,00 лв.11,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.
ет. 2, ап. 2511,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.11,00 лв.51,00 лв.
ет. 3, ап. 2616,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.
ет. 3, ап. 2711,00 лв.11,00 лв.40,00 лв.11,00 лв.51,00 лв.
ет. 3, ап. 2811,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.11,00 лв.51,00 лв.
ет. 4, ап. 2921,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.21,00 лв.61,00 лв.
ет. 4, ап. 3021,00 лв.21,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.
ет. 4, ап. 3116,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.
ет. 5, ап. 3216,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.16,00 лв.56,00 лв.
ет. 5, ап. 336,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.6,00 лв.46,00 лв.
ет. 5, ап. 3411,00 лв.11,00 лв.40,00 лв.11,00 лв.51,00 лв.
ет. 6, ап. 3526,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.26,00 лв.66,00 лв.
ет. 6, ап. 3611,00 лв.11,00 лв.40,00 лв.11,00 лв.51,00 лв.
ет. 6, ап. 3716,00 лв.16,00 лв.40,00 лв.16,00 лв.56,00 лв.
ет. 7, ап. 386,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.0,00 лв.40,00 лв.
ет. 7, ап. 3911,00 лв.11,00 лв.40,00 лв.11,00 лв.51,00 лв.
ет. 7, ап. 4021,00 лв.21,00 лв.40,00 лв.21,00 лв.61,00 лв.

Tags:

Comments are closed