Плащания/задължения за Целият период 2017-2020 | |||
№ | Дължимо | Платено | Оставащо |
ет. 1, ап. 21 | 1 233,26 лв. | 1 178,26 лв. | 55,00 лв. |
ет. 1, ап. 22 | 848,16 лв. | 848,16 лв. | 0,00 лв. |
ет. 1, ап. 21А | 635,86 лв. | 635,86 лв. | 0,00 лв. |
ет. 2, ап. 23 | 891,24 лв. | 869,24 лв. | 22,00 лв. |
ет. 2, ап. 24 | 848,16 лв. | 848,16 лв. | 0,00 лв. |
ет. 2, ап. 25 | 842,46 лв. | 831,46 лв. | 11,00 лв. |
ет. 3, ап. 26 | 1 126,24 лв. | 1 110,24 лв. | 16,00 лв. |
ет. 3, ап. 27 | 950,16 лв. | 950,16 лв. | 0,00 лв. |
ет. 3, ап. 28 | 1 821,39 лв. | 0,00 лв. | 1 821,39 лв. |
ет. 4, ап. 29 | 1 181,24 лв. | 1 160,24 лв. | 21,00 лв. |
ет. 4, ап. 30 | 1 031,16 лв. | 994,02 лв. | 37,14 лв. |
ет. 4, ап. 31 | 1 039,16 лв. | 1 023,16 лв. | 16,00 лв. |
ет. 5, ап. 32 | 1 022,96 лв. | 990,96 лв. | 32,00 лв. |
ет. 5, ап. 33 | 1 141,02 лв. | 1 075,88 лв. | 65,14 лв. |
ет. 5, ап. 34 | 1 590,02 лв. | 1 118,88 лв. | 471,14 лв. |
ет. 6, ап. 35 | 1 408,96 лв. | 1 356,96 лв. | 52,00 лв. |
ет. 6, ап. 36 | 741,16 лв. | 741,16 лв. | 0,00 лв. |
ет. 6, ап. 37 | 1 033,40 лв. | 1 033,40 лв. | 0,00 лв. |
ет. 7, ап. 38 | 625,96 лв. | 619,96 лв. | 6,00 лв. |
ет. 7, ап. 39 | 895,02 лв. | 895,02 лв. | 0,00 лв. |
ет. 7, ап. 40 | 1 216,44 лв. | 1 216,44 лв. | 0,00 лв. |
Категория:
Tags:
Comments are closed