Нека разясним какви са тези задължения че в асансьора имаше питанки и удивителни.
Нека започнем колона по колона:
1. Дължимо – това е месечната такса за човек и 6 лв. за Вход Мениджър
тази информация за момента се взима от Вход Мениджър тя може да не е актуална към датата на взимане може да сте платили и да не е отчетено тук.
2. Платено – това е месечната такса за човек и 6 лв. за Вход Мениджър и нейната стойност ако е платена.
3. Дължимо ФРО – това е Фонд Ремонт и Обновление беше взето решение на общо събрание ние да си събираме тази такса която е на стойност 5 лв., поради несериозността на Вход Мениджър тя не е събирана от Март 2020 и тя се трупа на всеки апартамент всеки месец. Ще я съберем Октомври месец 2020 само чакам да открием банковата сметка на входа за която ще са отговорни двама собственика от входа.
4. Оставащо Без ФРО – ако не сте си платили тук ще фигурира стойността която дължите без ФРО (Фонд Ремонт и Обновление)
5. Общо дължимо – това е какво дължите общо месечна такса и ФРО
Плащания/задължения за Месец Октомври+ФРО | |||||
№ | Дължимо | Платено | Дължимо ФРО | Оставащо Без ФРО | Общо дължимо |
ет. 1, ап. 21 | 13,50 лв. | 13,50 лв. | 40,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. |
ет. 1, ап. 22 | 11,00 лв. | 11,00 лв. | 40,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. |
ет. 1, ап. 21А | 8,50 лв. | 8,50 лв. | 40,00 лв. | 8,50 лв. | 48,50 лв. |
ет. 2, ап. 23 | 11,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 11,00 лв. | 51,00 лв. |
ет. 2, ап. 24 | 11,00 лв. | 11,00 лв. | 40,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. |
ет. 2, ап. 25 | 11,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 11,00 лв. | 51,00 лв. |
ет. 3, ап. 26 | 16,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. |
ет. 3, ап. 27 | 11,00 лв. | 11,00 лв. | 40,00 лв. | 11,00 лв. | 51,00 лв. |
ет. 3, ап. 28 | 11,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 11,00 лв. | 51,00 лв. |
ет. 4, ап. 29 | 21,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 21,00 лв. | 61,00 лв. |
ет. 4, ап. 30 | 21,00 лв. | 21,00 лв. | 40,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. |
ет. 4, ап. 31 | 16,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. |
ет. 5, ап. 32 | 16,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 16,00 лв. | 56,00 лв. |
ет. 5, ап. 33 | 6,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 6,00 лв. | 46,00 лв. |
ет. 5, ап. 34 | 11,00 лв. | 11,00 лв. | 40,00 лв. | 11,00 лв. | 51,00 лв. |
ет. 6, ап. 35 | 26,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 26,00 лв. | 66,00 лв. |
ет. 6, ап. 36 | 11,00 лв. | 11,00 лв. | 40,00 лв. | 11,00 лв. | 51,00 лв. |
ет. 6, ап. 37 | 16,00 лв. | 16,00 лв. | 40,00 лв. | 16,00 лв. | 56,00 лв. |
ет. 7, ап. 38 | 6,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. | 0,00 лв. | 40,00 лв. |
ет. 7, ап. 39 | 11,00 лв. | 11,00 лв. | 40,00 лв. | 11,00 лв. | 51,00 лв. |
ет. 7, ап. 40 | 21,00 лв. | 21,00 лв. | 40,00 лв. | 21,00 лв. | 61,00 лв. |
Comments are closed